| U.S. Box Office Top 10 Report - (December 10) | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Movie | Gross | Total Gross |
| 1 | $24,005,069 | $24,005,069 | |
| 2 | $16,472,458 | $16,472,458 | |
| 3 | $14,331,687 | $115,395,560 | |
| 4 | $8,484,316 | $257,672,721 | |
| 5 | $3,705,966 | $74,227,908 | |
| 6 | $3,305,368 | $5,584,542 | |
| 7 | $3,166,613 | $32,540,780 | |
| 8 | $2,981,509 | $27,629,936 | |
| 9 | $2,581,147 | $94,919,650 | |
| 10 | $2,526,824 | $140,218,962 | |
Report from aceshowbiz