| U.S. Box Office Top 10 Report - (November 12) | |||
|---|---|---|---|
| Rank | Movie | Gross | Total Gross |
| 1 | $29,120,461 | $88,822,635 | |
| 2 | $22,688,457 | $22,688,457 | |
| 3 | $15,419,042 | $58,897,308 | |
| 4 | $11,692,415 | $11,692,415 | |
| 5 | $9,203,266 | $11,809,321 | |
| 6 | $6,517,280 | $30,687,848 | |
| 7 | $4,973,539 | $79,677,396 | |
| 8 | $2,980,201 | $81,930,657 | |
| 9 | $2,862,449 | $43,580,310 | |
| 10 | $2,235,457 | $114,643,266 | |
Report from aceshowbiz